by Fmeaddons
Robes Midi Yours Clothing | YOURS LONDON – Robe Bleu Marine & Noire Floral Bleu marine et noir Femme
€ 89.86 € 48.00
Couleur : Bleu marine et noir Imprimé floral Col rond Manches longues en ballons Coupe droite Fabriqué à partir d’un tissu doux léger 97% polyester, 3% élasthanne Longueur (approx): 108cm Lavable en machine Le mannequin mesure…
En stock
Description du produit
Couleur : Bleu marine et noir
Imprimé floral
Col rond
Manches longues en ballons
Coupe droite
Fabriqué à partir d’un tissu doux léger
97% polyester, 3% élasthanne
Longueur (approx): 108cm
Lavable en machine
Le mannequin mesure 5’8"/175 cm et porte du UK 16/EU 44
Conseil Mode:
Ajoutez une touche florale à vos tenues cette saison avec notre robe bleue marine et noire floral. Vous allez l’adorer pour sa coupe droite, son imprimé ainsi que pour ses manches longues en ballons.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Robes Midi Yours Clothing | YOURS LONDON – Robe Bleu Marine & Noire Floral Bleu marine et noir Femme”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
VÊTEMENTS
Conversions Internationales pour Vêtements | Dimensions Poitrine | Dimensions Taille | Dimensions Hanches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taille | USA Taille | EU Taille | AU Taille | CMs | Pouces | CMs | Pouces | CMs | Pouces | |
Taille L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Taille XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Taille XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 | |
38 | 36 | 66 | 38 | 167 | 65.5 | 153 | 60 | 173 | 68 | |
40 | 38 | 68 | 40 | 173 | 68 | 159 | 62.5 | 179 | 70.5 |
ACCESSOIRES
Dimension Poitrine | Dimension Taille | Dimensions Hanches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taille | US Taille | EU Taille | AU Taille | CMs | Pouces | CMs | Pouces | CMs | Pouces | |
Taille L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Taille XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Taille XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
SOUTIENS-GORGE
Conversion - Taille du bandeau | |||
---|---|---|---|
Underbust Measurement (CM) | UK Taille bandeau | EU Taille bandeau | FR/ES/BE Taille bandeau |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Conversion Bonnets - Soutiens gorge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taille | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
EU Taille | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
UK Taille | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
EU Taille | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
UK Taille | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
EU Taille | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
UK Taille | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
EU Taille | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
UK Taille | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
EU Taille | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
UK Taille | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
EU Taille | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
UK Taille | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
EU Taille | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
UK Taille | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
EU Taille | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
UK Taille | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
EU Taille | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
UK Taille | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
EU Taille | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
UK Taille | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
EU Taille | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
UK Taille | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
EU Taille | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
UK Taille | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
EU Taille | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
COLLANTS
ROBE/TOUR DE HANCHES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
Hanche – 42-48” Hanche – 107-119cm |
Hanche – 49-55” Hanche – 125-137cm |
Hanche – 56-62” Hanche – 143-157cm |
Hanche – 64-66” Hanche – 163-168cm |
Hanche – 68-70.5” Hanche – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
MATERNITÉ
Taille | Dimension Poitrine | Dimension Taille | Dimensions Hanches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Euro | USA | AU | CMs | Pouces | CMs | Pouces | CMs | Pouces |
16 | 14 | 44 | 16 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
CHAUSSURE
Pointure de chaussure | Dimension (MMs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US Pointure | EU Pointure | AUS Pointure | Longueur du pied | Circonférence phalanges | Circonférence du cou-de-pied | Circonférence Mollet | |||
E | EEE | E | EEE | XL | XXL | |||||
4 | 6 | 37 | 6 | 229 | 228 | 236 | 230 | 236 | 426 | 446 |
5 | 7 | 38 | 7 | 237 | 236 | 241 | 236 | 242 | 434 | 454 |
6 | 8 | 39 | 8 | 246 | 244 | 248 | 243 | 249 | 442 | 462 |
7 | 9 | 40 | 9 | 254 | 248 | 254 | 249 | 255 | 450 | 470 |
8 | 10 | 41 | 10 | 262 | 250 | 260 | 255 | 261 | 458 | 478 |
9 | 11 | 42 | 11 | 271 | 257 | 267 | 261 | 268 | 466 | 486 |
10 | 12 | 43 | 12 | 279 | 263 | 273 | 267 | 274 | 474 | 494 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.